相 关 信 息
热 点 信 息
推 荐 信 息

竞 价 广 告

1

 

 

 

季度统计

[ 来源:中国日照 发表时间:2004-4-30 16:19:27 阅读:

1 一季度全市主要经济指标
2 指 标 名 称 累计 累计增长(%)
3      
4 一、工业    
5 (一)工业生产(亿元)    
6 出口交货值 14.51 51.3
7 工业增加值 20.12 42
8 #轻工业 9.63 40.3
9 重工业 10.49 43.4
10 工业产品销售率(%) 94.34 2.44
11 (二)工业经济效益    
12 企业个数(个) 329 27.5
13 #亏损企业 79 46.3
14 产品销售收入(亿元) 63.83 66.5
15 利润总额(亿元) 2.39 44.7
16 利税合计(亿元) 4.06 35.2
17 应收帐款净额(亿元) 19.68 22.2
18 产成品存货(亿元) 20.17 73.7
19 工业经济效益综合指数(%) 136.97 12.81
20 资产负债率(%) 75.08 0.03
21 全员劳动生产率(元/人) 76116 46.1
22 流动资金周转次数(次) 2.3 0.11
23 (三)主要工业产品产量    
24 布(亿米) 0.23 9.5
25 丝(吨) 274 -18.6
26 食用植物油(万吨) 5.06 90.2
27 服装(万件) 436 19.2
28 啤酒(万千升) 1.79 53
29 机制纸(万吨) 1.33 2.3
30 水泥(万吨) 93.92 70
31 农业运输机械(万辆) 9.03 72
32 发电量(亿千瓦时) 12.24 4
33 二、交通、电信、电力    
34 港口货物吞吐量(万吨) 1139 14
35 #集装箱运量(TEU) 28717 93.1
36 公路客运量(万人) 698 12.6
37 公路旅客周转量(万人公里) 4.85 12
38 公路货运量(万吨) 403 11.6
39 公路货物周转量(亿吨公里) 1.88 10.9
40 地方海上货运量(万吨) 31 80.2
41 海上货物周转量 4.89 131.2
42 日照至平泽出入境旅客(人) 13072  
43 日照至平泽进出口集装箱(TEU) 1713  
44 铁路客运量(万人次) 10.38 38.6
45 铁路货运量(万吨) 820 2.8
46 邮政业务总量(万元) 2483 6.4
47 电信业务总量(亿元) 1.6 15.5
48 全社会用电量(亿千瓦时) 8.13 35.9
49 #工业 5.78 48.6
50 三、居民生活(元)    
51 在岗职工人均工资 2506 12.4
52 城市居民人均可支配收入 2631 17.1
53 城市居民人均消费性支出 1640 2.8
54 农民人均纯收入 845.24 8.3
55 四、社会消费品零售总额    
56 东港区 109006 15.5
57 莒县 57904 11.7
58 五莲县 32889 12
59 岚山办事处 26718 13.7
60 经济开发区 2919 19.5
61 山海天旅游度假区 215  
62 市直 58317 14.3
63 五、地方财政收入    
64 东港区 3720 10.8
65 莒县 3686 7.8
66 五莲县 3812 2.9
67 岚山办事处 1827 10
68 经济开发区 1530 -6.6
69 山海天旅游度假区 666 185.8
70 市直 11054 39.2
71 六、城镇规模以上固定资产投资    
72 东港区 4720 168.8
73 莒县 6841 12
74 五莲县 9450 46.2
75 岚山办事处 45654 428
76 经济开发区 52726 112.1
77 山海天旅游度假区 14737  
78 市直 35570 3.7
79 期末在外人数 2130 33.1
80 六、固定资产投资(亿元)    
81 城镇规模以上投资 16.97 106.6
82 #基本建设投资 10.82 116.8
83 更新改造投资 1.63 4.2
84 其他投资 1.17 141.4
85 房地产开发投资 3.34 185.6
86 七、财政、税收    
87 地方财政收入(万元) 26295 19.8
88 #增值税 3094 -10.2
89 营业税 6813 42.6
90 企业所得税 2190 31.1
91 财政支出(万元) 25141 11.6
92 #城市维护费 799 -23.4
93 教育事业费 8797 16
94 文体广播事业费 938 3.5
95 税收收入(万元)    
96 #国税收入 24277 2
97 地税收入 18253 51.1
98 八、保险    
99 保费收入(万元) 17947 21.5
100 #财产保险 6288 58.7
101 人身保险 11659 7.9
102 赔款支出(万元) 3393 32.7
103 #财产保险 2857 29.4
104 人身保险 536 54.1
105 指 标 名 称 月末余额 比年初增加额
106 九、金融(亿元)    
107 金融机构各项存款余额 249.81 22.58
108 #企业存款 66.12 6.56
109 居民储蓄存款 146.79 13.34
110 #定期 103.92 8.65
111 金融机构各项贷款余额 237.04 23.29
112 #短期贷款 135.89 13.08
113 #工业贷款 20.7 1.91
114 商业贷款 28.73 -0.06
115 农业贷款 35.3 6.22
116 乡镇企业贷款 5.95 0.37
117 中长期贷款 64.76 3.3
118 #技改贷款 0.27 0
119 基建贷款 25.78 1.41
120 金融机构现金收支 本月 累计
121 现金收入 85.47 234.42
122 #商品销售收入 11.59 30.76
123 储蓄存款收入 53.61 151.48
124 现金支出 84.35 231.52
125 #工资性支出 4.14 23.09
126 储蓄存款支出 51.07 141.8
127 农副产品采购支出 6.75 16.83
128 工矿及其他产品采购支出 3.55 9.06
129 货币回笼(-)投放( +) -1.13 -2.91
130 指 标 名 称 环比 累计比
131 十、物价(%)    
132 居民消费价格总指数 99.9 103.2
133 非食品价格指数 99.4 101.9
134 服务项目价格指数 99.4 106
135 消费品价格指数 100 102.3
136 食品类价格指数 101 106
137 粮食类 104.2 114.3
138 肉禽及制品类 99.8 116.6
139 蛋类 100 117.3
140 水产品类 102.7 111.1
141 菜类 96.8 91.9
142 干鲜瓜果类 105.1 96.8
143 烟酒及用品类 99.9 99
144 衣着类 97.3 97.6
145 家庭设备用品及维修服务类 99.9 99.1
146 医疗保健和个人用品类 99.9 105.5
147 交通和通讯工具类 99.9 99.7
148 娱乐教育文化用品类 99.2 106.5
149 居住类 100.3 101.8
150 工业品出厂价格指数 101.91 108.67
151 原材料购进价格指数 100.78 117.43
152 燃料动力类 101.53 109.65
153 黑色金属材料类 103.21 130.41
154 建筑材料及非金属矿类 98.15 110.87
155 农副产品类 100.58 129.81
156 房屋销售价格指数 106.9 117.2
157 房地产租赁价格指数 100 99
158 土地交易价格指数 100 102.7
 
 

 

 

1

分区县主要经济指标

   
2   单位:万元
3 指 标 名 称 累计 累计增长(%)
4 一、工业增加值    
5 #东港区 34123 36.1
6 莒县 20782 32.1
7 五莲县 10684 42.3
8 岚山办事处 32732 62.6
9 经济开发区 67172 61.3
10 山海天旅游度假区 15 88.1
11 #市直 81511 53.6
12 二、工业利润总额    
13 #东港区 2276 19.7
14 莒县 1566 33
15 五莲县 6503 171
16 岚山办事处 3564 24.8
17 经济开发区 9986 22.1
18 山海天旅游度假区 -14 10.5
19 #市直 11882 31.2
20 三、工业利税    
21 #东港区 5657 14.6
22 莒县 3984 26.3
23 五莲县 10104 113.4
24 岚山办事处 4430 9.7
25 经济开发区 16401 24.7
26 山海天旅游度假区 -12 26.8
27 #市直 21090 26.6
28 四、社会消费品零售总额    
29 东港区 109006 15.5
30 莒县 57904 11.7
31 五莲县 32889 12
32 岚山办事处 26718 13.7
33 经济开发区 2919 19.5
34 山海天旅游度假区 215  
35 市直 58317 14.3
36 五、地方财政收入    
37 东港区 3720 10.8
38 莒县 3686 7.8
39 五莲县 3812 2.9
40 岚山办事处 1827 10
41 经济开发区 1530 -6.6
42 山海天旅游度假区 666 185.8
43 市直 11054 39.2
44 六、城镇规模以上固定资产投资    
45 东港区 4720 168.8
46 莒县 6841 12
47 五莲县 9450 46.2
48 岚山办事处 45654 428
49 经济开发区 52726 112.1
50 山海天旅游度假区 14737  
51 市直 35570 3.7
52   单位:万美元
53 指 标 名 称 累计 累计增长(%)
54 七、进口总值    
55 东港区 165 -74.2
56 莒县 962 390.8
57 五莲县 193 36.9
58 岚山办事处 8851 152.2
59 经济开发区 3164 52
60 市直 6916 139.1
61 八、出口总值    
62 东港区 3029 60.9
63 莒县 1048 93.4
64 五莲县 1102 37.9
65 岚山办事处 3447 112.6
66 经济开发区 1202 16.4
67 市直 3075 19.2
68 九、实际利用外资    
69 东港区 848 193.4
70 莒县 100 28.2
71 五莲县 17 -77.9
72 岚山办事处 279 -17.9
73 经济开发区 2032 228.3
74 市直 0  
 

 

上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
打印此文】【关闭窗口