相 关 信 息
热 点 信 息
推 荐 信 息

竞 价 广 告

1

 

 

 

岚山2005年公务员和机关作者招考入围人员名单

[ 来源:人事局 发表时间:2005-5-31 8:09:31 阅读:

报名序号 姓名 身份证号 工作单位 报考部门 报考职位 准考证号 申论 测验 公安 申论折分 测验折分 公安折分 总分
00479 范丰笑 371102197512056556 东港区秦楼街道办事处 区委办公室 1110H101 0511011019 67 58 0 40.2 23.2 0 63.4
00522 管涛 371102790630133 日照市水产研究所 区委办公室 1110H101 0511032523 68 54 0 40.8 21.6 0 62.4
04673 刘东 370729197409142511 日照市证券管理办公室 区委办公室 1110H101 0511012018 70 49 0 42 19.6 0 61.6
00627 王东 371122198109257817 区纪委 1110I101 0511041404 66 48 0 39.6 19.2 0 58.8
02958 田玉存 372826730128083 莒县夏庄镇政府 区纪委 1110I101 0511012221 59 50 0 35.4 20 0 55.4
02759 范玉江 371100197507116830 日照绿卡经贸有限责任公司 区纪委 1110I101 0511030705 60 48 0 36 19.2 0 55.2
00703 陈祥强 372802197409121312 山东省日照运总交通有限公司 区委组织部 1110J101 0511031927 72 52 0 43.2 20.8 0 64
02384 李静 371121781205406 五莲县潮河镇农保所 区委组织部 1110J101 0511031101 73 48 0 43.8 19.2 0 63
00391 曾杰 371102197706134137 巨峰党委 区委组织部 1110J101 0511040116 68 55 0 40.8 22 0 62.8
00981 魏翠翠 371102198311043868   区委宣传部 1110K101 0511030421 67 48 0 40.2 19.2 0 59.4
01415 李绪业 371102770526713 日照市华英实验学校 区委宣传部 1110K101 0511032405 65 51 0 39 20.4 0 59.4
02092 张开春 371122811023181 日照百货大楼有限公司 区委宣传部 1110K101 0511041117 67 47 0 40.2 18.8 0 59
03217 丁效勇 371121801104003 五莲县高泽镇人民政府 区政法委 1110L101 0511041207 71 58 0 42.6 23.2 0 65.8
02878 王艺 371102810728004   区政法委 1110L101 0511031520 68 54 0 40.8 21.6 0 62.4
03147 石祥洋 370702197105201877 山东华龙纺织有限公司 区政法委 1110L101 0511030828 63 51 0 37.8 20.4 0 58.2
02675 潘培艳 371102198110285721   总工会团区委妇联 1110M101 0511012220 72 47 0 43.2 18.8 0 62
00252 毛德秋 371121198307012515   总工会团区委妇联 1110M101 0511032620 67 54 0 40.2 21.6 0 61.8
01077 卢立平 370682197603240031 东港区西湖镇党委 总工会团区委妇联 1110M101 0511041218 73 45 0 43.8 18 0 61.8
02899 林兆秀 371121810923424 日照市五莲县街头中心小学 总工会团区委妇联 1110M101 0511040622 68 52 0 40.8 20.8 0 61.6
00119 赵英华 371122781130002 莒县对外贸易经济合作局 总工会团区委妇联 1110M101 0511041211 72 46 0 43.2 18.4 0 61.6
02317 许玲 371102800229192   总工会团区委妇联 1110M101 0511011006 69 49 0 41.4 19.6 0 61
00784 张传正 372824197604221536 日照长宇丝绸有限责任公司 区人大办公室 1110N101 0511011613 70 48 0 42 19.2 0 61.2
02099 周济锋 370729197409115011 五莲县委宣传部信息中心(事业编制) 区人大办公室 1110N101 0511032623 73 41 0 43.8 16.4 0 60.2
04057 宋光章 372826730701091 莒县交通局 区人大办公室 1110N101 0511041719 71 44 0 42.6 17.6 0 60.2
03562 王龙余 37112219750916683X 莒县库山乡人民政府 区政协办 1110O101 0511031503 72 43 0 43.2 17.2 0 60.4
03403 范文果 37110219800827441x 日照市东港区涛雒镇党委 区政协办 1110O101 0511040310 62 55 0 37.2 22 0 59.2
05178 李约 371102811127326   区政协办 1110O101 0511030512 69 43 0 41.4 17.2 0 58.6
01818 王正华 371100197808307112 日照市华英实验学校 区政协办 1110O101 0511041727 67 46 0 40.2 18.4 0 58.6
02214 许崇江 371100197511275754 日照钢铁有限公司 区政府办 1110P101 0511011612 70 51 0 42 20.4 0 62.4
01570 杜清华 372824731009603 日照市岚山区岚山头街道二中 区政府办 1110P101 0511012916 66 52 0 39.6 20.8 0 60.4
01982 卜晓燕 37110219820502054X   区政府办 1110P101 0511013804 69 47 0 41.4 18.8 0 60.2
03551 许磊 371102810602002 日照实验高中 区安监局 1110Q101 0511013226 65 52 0 39 20.8 0 59.8
04507 刘加鹏 371100197612010552 日照森博浆纸有限公司 区安监局 1110Q101 0511042024 68 43 0 40.8 17.2 0 58
00190 葛均美 370729700914002 日照市五莲县中至镇初级中学 区安监局 1110Q101 0511031828 63 44 0 37.8 17.6 0 55.4
03273 郑晓丽 371102810226502 日照铁路实验学校 区教育局 1110R101 0511042506 70 48 0 42 19.2 0 61.2
04938 战玉泰 371102780401003 日照市莒县招贤一中 区教育局 1110R101 0511042206 73 41 0 43.8 16.4 0 60.2
02225 刘伟 371102771128503 岚山区后村镇四中 区教育局 1110R101 0511012924 66 48 0 39.6 19.2 0 58.8
03295 张红艳 371102197706176521 莒县一中 区科技局 1110S101 0511031115 72 46 0 43.2 18.4 0 61.6
02781 张廷春 371122198103018110 莒县浮来山镇人民政府 区科技局 1110S101 0511041125 72 46 0 43.2 18.4 0 61.6
04951 杨延宾 371100761010651 日照岚山区岚山头街道五联办小学 区科技局 1110S101 0511031209 66 50 0 39.6 20 0 59.6
01050 胡小灵 371122198306230023   区司法局 1110T101 0511030226 56 54 0 33.6 21.6 0 55.2
00146 王龄玉 37112219821007832x   区司法局 1110T101 0511041918 66 39 0 39.6 15.6 0 55.2
00989 杨超 371102810718321   区司法局 1110T101 0511040505 57 52 0 34.2 20.8 0 55
04082 王代锋 371100770713071 东港区南湖镇尹家河初中 区司法局 1110T102 0511013328 75 44 0 45 17.6 0 62.6
00678 王安东 370303197705141710 日照远东国际船舶代理有限公司 区司法局 1110T102 0511010418 69 48 0 41.4 19.2 0 60.6
04002 王静 371102831231326   区司法局 1110T102 0511042008 68 45 0 40.8 18 0 58.8
02880 丰忠娟 372802197410137127 岚山区黄墩镇政府 区财政局 1110U101 0511011728 67 53 0 40.2 21.2 0 61.4
00222 金伟 371102197911260319 日照大地税务师事务所 区财政局 1110U101 0511013722 70 47 0 42 18.8 0 60.8
00773 徐雷 371100197502163232 岚山铁路管理处 区财政局 1110U101 0511031014 59 62 0 35.4 24.8 0 60.2
05487 丁波祥 371102198101305735   区财政局 1110U101 0511031324 69 45 0 41.4 18 0 59.4
02549 韩邦军 371102790418321   区财政局 1110U101 0511010830 65 50 0 39 20 0 59
01881 杜恩辉 371122197608165437 日照阳光热电有限公司 区财政局 1110U101 0511032021 65 49 0 39 19.6 0 58.6
02495 尚衍玲 370102760619378   区人事劳动保障局 1110V101 0511031017 67 47 0 40.2 18.8 0 59
02197 尹永保 220601197201012510 日照市东港区涛雒镇劳动和社会事务保障所 区人事劳动保障局 1110V101 0511041406 69 40 0 41.4 16 0 57.4
00156 尚君 371102198011042513 日建集团 区人事劳动保障局 1110V101 0511012110 64 46 0 38.4 18.4 0 56.8
03367 苗文景 371102197411055095 日照市岚山区后村镇农业技术推广站 区人事劳动保障局 1110V102 0511031512 68 49 0 40.8 19.6 0 60.4
00922 丁玉伟 370729197901094216 山东旭日集团 区人事劳动保障局 1110V102 0511013521 68 47 0 40.8 18.8 0 59.6
01363 申发升 370882790622327 日照网通三庄营业部 区人事劳动保障局 1110V102 0511010223 62 49 0 37.2 19.6 0 56.8
04808 秦四香 371102198003012541   区城乡建设局 1110W101 0511032618 63 50 0 37.8 20 0 57.8
02180 尚明增 372802731208443 日照市自来水公司 区城乡建设局 1110W101 0511040118 66 44 0 39.6 17.6 0 57.2
03001 杨吉辉 371121811226002   区城乡建设局 1110W101 0511012613 61 44 0 36.6 17.6 0 54.2
00774 吕日龙 371121198203240214   区交通局 1110X101 0511031126 69 48 0 41.4 19.2 0 60.6
03707 厉婷婷 371122198003130041 区交通局 1110X101 0511013830 62 55 0 37.2 22 0 59.2
03190 唐良 371102198108083215   区交通局 1110X101 0511031402 59 58 0 35.4 23.2 0 58.6
04511 徐风永 370682741015007 莒县农业局 区农业局 1110Y101 0511011718 65 55 0 39 22 0 61
02130 张传峰 371100197608121030 日照市东港区河山镇经管站 区农业局 1110Y101 0511013129 64 46 0 38.4 18.4 0 56.8
01357 唐伟 371121750718101 五莲县叩官镇林业站 区农业局 1110Y101 0511031425 60 49 0 36 19.6 0 55.6
03346 范振峰 371102820510651   区农业局 1110Y102 0511030409 62 49 0 37.2 19.6 0 56.8
04764 郑振华 371102197704125050   区农业局 1110Y102 0511011410 58 48 0 34.8 19.2 0 54
03319 马玉红 371121720429002 五莲县畜牧工作站 区农业局 1110Y102 0511032005 63 40 0 37.8 16 0 53.8
05259 于洋 371102198110221074   区卫生局 1110Z101 0511010630 61 45 0 36.6 18 0 54.6
05497 宋开霞 371102820315254   区卫生局 1110Z101 0511040923 57 47 0 34.2 18.8 0 53
01304 袁宁 371102198403175016   区卫生局 1110Z101 0511013822 54 47 0 32.4 18.8 0 51.2
03948 周庆美 371122197808200065 莒县行管局 区卫生局 1110Z102 0511010420 67 50 0 40.2 20 0 60.2
02730 刘冰 370729770713001 日照运总五莲交运有限公司 区卫生局 1110Z102 0511030309 65 48 0 39 19.2 0 58.2
04167 邢相路 370102741227377 日照市东港区西湖镇建委 区卫生局 1110Z102 0511012126 58 52 0 34.8 20.8 0 55.6
01204 郑成兵 371102771121411 开发区供水公司 区人口和计生局 11111101 0511031208 68 50 0 40.8 20 0 60.8
05079 范开贵 371102791229351 岚山区人口和计划生育局 区人口和计生局 11111101 0511031121 64 49 0 38.4 19.6 0 58
01371 季玉飞 371122198211060025   区人口和计生局 11111101 0511010619 59 41 0 35.4 16.4 0 51.8
01847 穆英洪 371121198001282985 五莲县阳光热电有限公司 区审计局 11112101 0511040812 75 47 0 45 18.8 0 63.8
02975 陆清华 370729750619252 山东宝山矿业有限公司 区审计局 11112101 0511042220 72 50 0 43.2 20 0 63.2
04522 朱红 371102790729002 日照市公共汽车公司 区审计局 11112101 0511010918 70 45 0 42 18 0 60
01841 康文娟 371122197510110067 莒县永政源有限责任会计师事务所 区审计局 11112101 0511010307 71 41 0 42.6 16.4 0 59
03028 刘祥帅 371100750522411 岚山区巨峰镇经管站 区审计局 11112101 0511031511 65 49 0 39 19.6 0 58.6
05146 郑健 371102810701161   区审计局 11112101 0511041425 65 46 0 39 18.4 0 57.4
02952 张永伟 371102771014053   区民政局 11113101 0511031906 75 51 0 45 20.4 0 65.4
00855 徐磊 371102198210303819   区民政局 11113101 0511030404 67 53 0 40.2 21.2 0 61.4
04157 卢佃华 371322198202164317   区民政局 11113101 0511040211 68 48 0 40.8 19.2 0 60

 

上一篇: 日照经济住房改革申报中国地方政府创新奖
下一篇: 2005年日照市市直及省管理部门国家公务员录用考试面试人员名单
打印此文】【关闭窗口