相 关 信 息
热 点 信 息
推 荐 信 息

竞 价 广 告

1

 

 

 

2005年日照市录用国家公务员面试人员成绩

[ 来源:人事局 发表时间:2005-6-15 8:12:15 阅读:

序号 姓名 身份证号 工作单位 报考部门 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 笔试折分 面试折分 总成绩
1 刘召生 371121791023469 济南普天同庆广告有限公司 市政府法制办 法律 0511013317 59.00 76.00 29.50 38.00 67.50
2 李广峰 371122740906005 日照市东港区人民检察院 市政府法制办 法律 0511040709 52.20 80.20 26.10 40.10 66.20
3 单宗丰 372826741112785 洛河镇人民政府 市政府法制办 法律 0511041108 55.40 67.00 27.70 33.50 61.20
1 李昌原 371102198111131660   市司法局 法律或法学 0511032826 63.00 78.40 31.50 39.20 70.70
2 王彦红 371121198105171729   市司法局 法律或法学 0511030201 62.60 72.20 31.30 36.10 67.40
3 马成业 371122198002260610   市司法局 法律或法学 0511013510 59.60 71.80 29.80 35.90 65.70
4 王成龙 371122198212010011 日照市东港区人民检察院 市司法局 法律或法学 0511032030 59.60 70.60 29.80 35.30 65.10
1 高月强 371100197704046819 日照实验高中 市司法局 法律法学或相关 0511041111 63.00 82.60 31.50 41.30 72.80
2 孙丹 371102198202261946   市司法局 法律法学或相关 0511040103 61.40 76.20 30.70 38.10 68.80
3 付余辉 370727198006145170 日照市岚山区区委办公室 市司法局 法律法学或相关 0511010411 62.20 72.20 31.10 36.10 67.20
1 闫勐 371325198202050511 东港区审计局 市粮食局 财会 0511012928 64.40 70.80 32.20 35.40 67.60
2 刘兴增 370123198304232514   市粮食局 财会 0511013308 57.60 76.24 28.80 38.12 66.92
3 陈华 371100751027291 岚山区人口计生局 市粮食局 财会 0511012528 55.80 72.80 27.90 36.40 64.30
1 周超 320326811005523   市安监支队 法律 0511040514 59.40 71.00 29.70 35.50 65.20
2 万均华 371100197708120019   市安监支队 法律 0511010117 59.20 70.80 29.60 35.40 65.00
3 胡宗艳 371122740714036 莒县城阳镇党委 市安监支队 法律 0511011621 58.40 67.40 29.20 33.70 62.90
1 厉明胜 37110219811111051X   市安监支队 化学工程 0511040212 63.60 73.80 31.80 36.90 68.70
2 于强兴 371122197607050339 日照市森博浆纸有限责任公司 市安监支队 化学工程 0511031628 57.40 75.60 28.70 37.80 66.50
3 薄振海 371102800825441   市安监支队 化学工程 0511012820 59.20 71.20 29.60 35.60 65.20
1 罗圆圆 42068319820228424x   市安监支队 工业安全管理 0511013704 59.20 71.40 29.60 35.70 65.30
2 张庆明 23108319811022471X 日照森博浆纸有限责任公司 市安监支队 工业安全管理 0511013101 57.60 70.40 28.80 35.20 64.00
3 许国华 371102197905205778 日照市城市管理行政执法局第一综合执法大队 市安监支队 工业安全管理 0511040110 55.60 69.80 27.80 34.90 62.70
1 李鲁林 371102198112130010   山海天管委 英语 0511011507 64.20 86.40 32.10 43.20 75.30
2 卜照成 371102791104413   山海天管委 英语 0511042306 60.60 75.00 30.30 37.50 67.80
3 宋娟 371102820102224   山海天管委 英语 0511040226 60.20 74.00 30.10 37.00 67.10
4 李媛媛 371102820830052   山海天管委 英语 0511042218 60.20 70.20 30.10 35.10 65.20
1 曾建海 370781197912284837 日照市更好食品有限公司 东港区检察院 职务犯罪侦察A 0511010120 62.00 74.80 31.00 37.40 68.40
2 周晓 370602810319291   东港区检察院 职务犯罪侦察A 0511032803 51.00 78.80 25.50 39.40 64.90
3 安佰平 371102198204245018 山东瑞森建筑工程有限公司 东港区检察院 职务犯罪侦察A 0511030805 52.80 72.00 26.40 36.00 62.40
1 王崇彬 371102197807040316 日照大学科技园物业管理中心 东港区检察院 司法会计 0511041412 58.80 72.60 29.40 36.30 65.70
2 牟琳 371102198008222214   东港区检察院 司法会计 0511040702 55.80 71.80 27.90 35.90 63.80
1 牛晓燕 371121820712002   东港区检察院 计算机 0511041702 59.80 76.00 29.90 38.00 67.90
2 吕红梅 370683198210265749   东港区检察院 计算机 0511010204 58.60 75.20 29.30 37.60 66.90
3 匡金山 371102197811121338 日照三中 东港区检察院 计算机 0511013116 59.00 73.60 29.50 36.80 66.30
1 刘冰 37110219820312162x   岚山区检察院 职务犯罪侦察A(女) 0511032226 58.00 79.60 29.00 39.80 68.80
2 张瑜 371102197710191361 日照宝元律师事务所 岚山区检察院 职务犯罪侦察A(女) 0511042102 58.00 77.00 29.00 38.50 67.50
3 李娜 371321820820232   岚山区检察院 职务犯罪侦察A(女) 0511011715 59.00 71.80 29.50 35.90 65.40
1 李波 371321198210257912   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511011027 61.00 82.80 30.50 41.40 71.90
2 傅志强 371102198102083513   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511013316 60.00 82.20 30.00 41.10 71.10
3 于海东 370284198203250412   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511042807 64.00 75.20 32.00 37.60 69.60
4 徐晓东 371327198106051218   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511030822 56.40 81.20 28.20 40.60 68.80
5 王均刚 372802197101300015 日照市岚山区碑廓镇大湖小学 岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511040429 59.40 72.20 29.70 36.10 65.80
6 李大军 371083820215151   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511012108 61.40 69.00 30.70 34.50 65.20
7 王小木 37110219810209321x   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511010514 59.20 70.40 29.60 35.20 64.80
8 胡宾 371102811103323   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511011402 56.40 72.40 28.20 36.20 64.40
9 赵广志 372824197601014355   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511031817 55.60 70.40 27.80 35.20 63.00
1 朱传海 372802197204182218 山东天祥信合律师事务所 岚山区检察院 职务犯罪侦察B 0511012627 55.60 85.40 27.80 42.70 70.50
2 侯建章 34222119810608701x 安徽龙啸律师事务所 岚山区检察院 职务犯罪侦察B 0511040313 55.00 82.80 27.50 41.40 68.90
1 路媛 371102810731002   岚山区检察院 文秘 0511041802 58.20 83.60 29.10 41.80 70.90
2 陈维兰 371122820808462   岚山区检察院 文秘 0511012418 59.80 75.80 29.90 37.90 67.80
3 李正涛 371102820202002 日照市华英实验学校 岚山区检察院 文秘 0511013104 57.40 76.00 28.70 38.00 66.70
1 庄磊 371102198202152555   岚山区检察院 计算机 0511040104 59.00 77.80 29.50 38.90 68.40
2 张锡满 371122198108144677 日照市公路局 岚山区检察院 计算机 0511010502 64.20 70.00 32.10 35.00 67.10
3 王立松 371323198311260515   岚山区检察院 计算机 0511041121 59.20 71.40 29.60 35.70 65.30
1 段丽丽 371121198110270027   五莲岚山工商所 规定专业 0511012017 62.80 83.30 31.40 41.65 73.05
2 刘琳 371102198208100326   五莲岚山工商所 规定专业 0511041126 57.00 87.00 28.50 43.50 72.00
3 赵丽 371121197610271080 五莲县洪凝镇林业站 五莲岚山工商所 规定专业 0511031923 62.40 78.90 31.20 39.45 70.65
4 王波 371121197801280019 五莲县良友大酒店有限公司 五莲岚山工商所 规定专业 0511011617 61.40 79.40 30.70 39.70 70.40
5 李锋 371102810528001   五莲岚山工商所 规定专业 0511013322 60.80 78.60 30.40 39.30 69.70
6 李瑞红 371122198110282550   五莲岚山工商所 规定专业 0511041816 57.80 81.10 28.90 40.55 69.45
7 薛峰 371102197701261620 山东东方太阳律师事务所 五莲岚山工商所 规定专业 0511041106 60.00 78.20 30.00 39.10 69.10
8 张明玲 371325198211191244   五莲岚山工商所 规定专业 0511040230 57.00 80.50 28.50 40.25 68.75
9 付群 371122820201372   五莲岚山工商所 规定专业 0511032502 60.40 77.00 30.20 38.50 68.70
10 郑成亮 371102810125411   五莲岚山工商所 规定专业 0511030304 61.60 75.60 30.80 37.80 68.60
11 马先福 37110219810318253x   五莲岚山工商所 规定专业 0511041128 59.40 77.60 29.70 38.80 68.50
12 孙梅 370785198206079626   五莲岚山工商所 规定专业 0511012729 57.00 79.80 28.50 39.90 68.40
13 刘兵 37110219770621003X 日照市公证处 五莲岚山工商所 规定专业 0511012101 59.00 77.30 29.50 38.65 68.15
14 赵宁 371100730603051 五莲岚山工商所 规定专业 0511010403 58.80 77.20 29.40 38.60 68.00
15 董常凯 372826197406205212 莒县寨里河乡人民政府 五莲岚山工商所 规定专业 0511011021 59.80 76.00 29.90 38.00 67.90
16 慕德兴 371122780912033 山东信中食品有限公司 五莲岚山工商所 规定专业 0511010224 64.20 71.40 32.10 35.70 67.80
17 许磊 371102810512252 岚山区人民法院 五莲岚山工商所 规定专业 0511013724 58.00 77.10 29.00 38.55 67.55
18 张加壮 370729197603210477 五莲县供电公司 五莲岚山工商所 规定专业 0511040205 57.20 77.40 28.60 38.70 67.30
19 贺照国 371102197811095053 岚山区后村镇农技站 五莲岚山工商所 规定专业 0511030125 61.40 72.60 30.70 36.30 67.00
20 彭娟 371100197311090069 泰康人寿保险公司 五莲岚山工商所 规定专业 0511011303 57.80 75.40 28.90 37.70 66.60
21 卢衍章 371122197901212239   五莲岚山工商所 规定专业 0511030511 58.60 74.10 29.30 37.05 66.35
22 刘汉君 372826197611032517 日照维克建筑安装工程有限公司 五莲岚山工商所 规定专业 0511013301 58.20 74.00 29.10 37.00 66.10
23 李静 371121790131002 五莲县松柏乡经管站 五莲岚山工商所 规定专业 0511010829 58.60 72.20 29.30 36.10 65.40
24 杨淑一 37110019750120133X 日照市东泰门业有限公司 五莲岚山工商所 规定专业 0511012113 57.40 72.90 28.70 36.45 65.15
25 朱先永 371100197412211376 日照东港开元法律事务所 五莲岚山工商所 规定专业 0511031905 57.40 72.50 28.70 36.25 64.95
26 徐腾腾 371102198103021031 五莲岚山工商所 规定专业 0511032504 59.60 69.60 29.80 34.80 64.60
27 张善高 371121198109090459   五莲岚山工商所 规定专业 0511013107 57.40 71.00 28.70 35.50 64.20
28 张传吉 371122750728099 莒县夏庄镇财政所 五莲岚山工商所 规定专业 0511013823 59.00 68.30 29.50 34.15 63.65
29 赵光涛 37110219810930055X   五莲岚山工商所 规定专业 0511030416 58.40 67.90 29.20 33.95 63.15
30 秦泗家 371121810127301   五莲岚山工商所 规定专业 0511040105 57.00 65.00 28.50 32.50 61.00
1 赵帅 371102198207103234   市食品药品监督局 食品或药学专业 0511040626 59.00 76.00 29.50 38.00 67.50
2 李健 371102811125507 日照美佳科苑食品有限公司 市食品药品监督局 食品或药学专业 0511032529 58.20 75.60 29.10 37.80 66.90
3 时培国 371102197711150377   市食品药品监督局 食品或药学专业 0511032527 58.80 71.00 29.40 35.50 64.90
1 马现杰 371122197912221536   莒县食品药品监督局 食品或药学专业 0511040406 57.80 73.00 28.90 36.50 65.40
2 李晓 371122198511120069   莒县食品药品监督局 食品或药学专业 0511012112 57.60 73.00 28.80 36.50 65.30
3 唐伟 371122198311300014   莒县食品药品监督局 食品或药学专业 0511040401 54.00 71.00 27.00 35.50 62.50
1 倪永兵 371121197908190013 五莲县卫生防疫站 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511032420 58.20 76.00 29.10 38.00 67.10
2 王松青 371121790413421 五莲县街头镇文化体育站 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511012222 59.20 73.20 29.60 36.60 66.20
3 赵子超 37112219721128813x 日照开发区商业公司 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511010721 56.40 74.40 28.20 37.20 65.40
4 杜连明 371121197907054554 五莲户部卫生院 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511030616 56.80 73.40 28.40 36.70 65.10
5 张玉 371102198309071341   五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511032519 56.00 72.40 28.00 36.20 64.20
6 徐连宪 370729197507201538 五莲县于里初中 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511042223 56.00 71.80 28.00 35.90 63.90
1 王晓蕾 371122198208170020   市质量技术监督局 财会 0511031213 59.00 80.40 29.50 40.20 69.70
2 李永芬 371121730330126 日照市东港区河山镇财政所 市质量技术监督局 财会 0511042013 59.00 74.20 29.50 37.10 66.60
3 张平 371102198011093820 中国银行日照新市区支行 市质量技术监督局 财会 0511013309 58.80 73.00 29.40 36.50 65.90
1 王雯雯 371102198204010040   县级质量技术监督局 法律 0511012919 55.80 79.40 27.90 39.70 67.60
2 许传兰 371122197910201283   县级质量技术监督局 法律 0511042127 57.20 68.20 28.60 34.10 62.70
3 李修美 371122197911034923   县级质量技术监督局 法律 0511042325 55.40 56.20 27.70 28.10 55.80
1 陈晓晨 371102197908070020 莒县公安局 市公安局 普通管理职位(女) 0511021510 72.80 87.00 36.40 43.50 79.90
2 丁明艳 371121781012002 东港区两城镇人民政府 市公安局 普通管理职位(女) 0511022711 62.10 85.80 31.05 42.90 73.95
3 孙慧 371102197912021627 中国联通有限公司日照分公司 市公安局 普通管理职位(女) 0511022116 62.60 84.80 31.30 42.40 73.70
4 张毅 37110219830211322X   市公安局 普通管理职位(女) 0511020323 61.80 83.40 30.90 41.70 72.60
5 段媛媛 370321820518244 曲阜师范大学 市公安局 普通管理职位(女) 0511022615 62.00 82.80 31.00 41.40 72.40
6 李敏 370102197808152941 莒县公安局 市公安局 普通管理职位(女) 0511021502 63.00 81.60 31.50 40.80 72.30
7 王莉莉 371102820711002   市公安局 普通管理职位(女) 0511021910 61.70 82.40 30.85 41.20 72.05
8 毛世荣 210504760907132 泰康人寿日照中心支公司 市公安局 普通管理职位(女) 0511022624 62.50 80.20 31.25 40.10 71.35
9 荆玉彩 37112219771225814x 市公安局 普通管理职位(女) 0511020320 61.80 77.60 30.90 38.80 69.70
1 葛均慧 371122197805195416 莒县城西派出所 市公安局 普通管理职位 0511020627 66.10 82.60 33.05 41.30 74.35
2 姜峰 371102197701080010 河山一中 市公安局 普通管理职位 0511020923 61.60 85.00 30.80 42.50 73.30
3 于京涛 371122197807200012 日照市环境卫生管理处 市公安局 普通管理职位 0511022225 62.10 83.60 31.05 41.80 72.85
4 刘磊 371102198009291916 五莲县华玉丝绸有限责任公司 市公安局 普通管理职位 0511021802 62.10 83.20 31.05 41.60 72.65
5 李增波 371102197909022012 高兴派出所 市公安局 普通管理职位 0511022404 60.90 84.20 30.45 42.10 72.55
6 孙家喜 371122198102067615   市公安局 普通管理职位 0511021223 64.90 79.60 32.45 39.80 72.25
7 王刚亮 370303198003240639 五莲县公安局 市公安局 普通管理职位 0511020307 69.10 75.20 34.55 37.60 72.15
8 张念峰 370881198106111115   市公安局 普通管理职位 0511022606 60.20 83.80 30.10 41.90 72.00
9 杨明 371100197711094712 日照市公安局东港分局三庄派出所 市公安局 普通管理职位 0511022613 63.20 80.60 31.60 40.30 71.90
10 刘涛 371102197908314419 东港公安分局 市公安局 普通管理职位 0511022610 61.20 82.60 30.60 41.30 71.90
11 高月旭 371102197903024471 南湖镇派出所 市公安局 普通管理职位 0511021226 64.60 78.20 32.30 39.10 71.40
12 相明 371102197710031616 日照市经济技术开发区公安分局 市公安局 普通管理职位 0511021913 60.40 82.20 30.20 41.10 71.30
13 王晓锟 371122197607247238 莒县安庄镇党委 市公安局 普通管理职位 0511021926 61.70 80.50 30.85 40.25 71.10
14 郑召辉 370729197702170212 五莲县洪凝镇文化站 市公安局 普通管理职位 0511022216 60.40 81.60 30.20 40.80 71.00
15 姜伟 371102770217571 日照市东港区陈疃镇财政所 市公安局 普通管理职位 0511022312 64.90 76.60 32.45 38.30 70.75
16 安传旗 371102761123603 日照市东港区南湖二中 市公安局 普通管理职位 0511022720 60.60 80.80 30.30 40.40 70.70
17 叶京波 371100197512296354 东港区南湖镇尹家河初中 市公安局 普通管理职位 0511022621 62.90 78.00 31.45 39.00 70.45
18 杨传宇 371102790513471 日照焦化有限公司 市公安局 普通管理职位 0511021418 60.50 80.00 30.25 40.00 70.25
19 匡长民 371102198205046555   市公安局 普通管理职位 0511021720 61.40 79.00 30.70 39.50 70.20
20 王乃强 371102198110061330   市公安局 普通管理职位 0511021915 59.80 80.40 29.90 40.20 70.10
21 张军 371102760815443 日照市公安局东港分局南湖派出所 市公安局 普通管理职位 0511020324 64.70 75.20 32.35 37.60 69.95
22 韩京 371102197811115413 日照百货大楼有限公司 市公安局 普通管理职位 0511021721 62.70 77.20 31.35 38.60 69.95
23 张念峰 371100760328003 日照市东港区南湖二中 市公安局 普通管理职位 0511021410 62.00 77.80 31.00 38.90 69.90
24 张冠钦 371122800108121   市公安局 普通管理职位 0511022529 63.60 76.00 31.80 38.00 69.80
25 尹成 371102198308282518   市公安局 普通管理职位 0511021325 63.40 75.80 31.70 37.90 69.60
26 安超 371102790923191 东港区河山二中 市公安局 普通管理职位 0511022401 60.90 77.60 30.45 38.80 69.25
27 王德国 371122771125423 莒县安庄镇人民政府 市公安局 普通管理职位 0511021604 59.90 78.40 29.95 39.20 69.15
28 王纪乾 372826197910204657 日照市公安局日照经济开发区分局北京路派出所 市公安局 普通管理职位 0511021722 63.50 74.60 31.75 37.30 69.05
29 鲍建成 371122198010177235 市公安局 普通管理职位 0511020212 60.10 77.60 30.05 38.80 68.85
30 杨为利 370682770106009 后村镇农机站 市公安局 普通管理职位 0511020905 60.40 77.20 30.20 38.60 68.80
31 孙世强 370112780129773 莒县经济贸易局 市公安局 普通管理职位 0511020112 61.90 74.20 30.95 37.10 68.05
32 莫壬帆 452231198202120017   市公安局 普通管理职位 0511020610 60.80 75.00 30.40 37.50 67.90
33 寇磊 371102790110323   市公安局 普通管理职位 0511022302 61.20 74.00 30.60 37.00 67.60
34 张宝峰 370802197706143313   市公安局 普通管理职位 0511022424 63.10 71.40 31.55 35.70 67.25
35 梁启森 371100781121257 山东新泉粮油食品有限公司 市公安局 普通管理职位 0511020326 60.40 73.20 30.20 36.60 66.80
36 邱志伟 371102830612681   市公安局 普通管理职位 0511021820 60.80 71.80 30.40 35.90 66.30
37 王磊 37110219790521413X 山东监协监理中心日照监理部 市公安局 普通管理职位 0511022209 60.00 56.20 30.00 28.10 58.10
38 向元飞 542621198301080015   市公安局 普通管理职位 0511021324 62.70 0.00 31.35 0.00 31.35
1 宋德水 371323197903153110   市公安局 计算机 0511021717 65.30 77.80 32.65 38.90 71.55
2 秦磊 371102781030005 日照港股份一公司 市公安局 计算机 0511020410 59.60 81.80 29.80 40.90 70.70
3 葛鹏 371102198212017816   市公安局 计算机 0511021715 58.00 81.80 29.00 40.90 69.90
4 郑世敏 372802197809100553 中国石化胜利油田有限公司桩西采油厂 市公安局 计算机 0511020308 57.90 81.20 28.95 40.60 69.55
5 王继勋 371121197909060034   市公安局 计算机 0511021708 58.40 78.20 29.20 39.10 68.30
6 何晓峰 371122811206001   市公安局 计算机 0511020404 58.60 77.60 29.30 38.80 68.10
7 裴向伟 371102811026195   市公安局 计算机 0511021511 56.90 77.00 28.45 38.50 66.95
8 朱世伟 371102198101200319   市公安局 计算机 0511022726 56.80 76.00 28.40 38.00 66.40
9 郭卫 371323198202210834   市公安局 计算机 0511022304 56.90 73.20 28.45 36.60 65.05
1 王强 371102198105020518   市公安局 信息通信 0511021130 56.60 82.20 28.30 41.10 69.40
2 王善强 371102820322161   市公安局 信息通信 0511021016 51.60 82.00 25.80 41.00 66.80
3 邢君 371121830203001   市公安局 信息通信 0511021003 56.60 76.80 28.30 38.40 66.70
4 徐振华 371121198011240017   市公安局 信息通信 0511020213 53.70 79.20 26.85 39.60 66.45
5 杨华 371102810122071   市公安局 信息通信 0511020725 52.70 79.80 26.35 39.90 66.25
6 李强 370728197812302611   市公安局 信息通信 0511022327 50.10 80.40 25.05 40.20 65.25
7 林涛 371122811001835   市公安局 信息通信 0511020527 54.10 75.60 27.05 37.80 64.85
8 陈祥鹏 371122198204230030 青岛光盈光电技术有限公司 市公安局 信息通信 0511020903 53.10 75.00 26.55 37.50 64.05
1 张超 371102811019001   市公安局 法医 0511022006 58.10 85.00 29.05 42.50 71.55
2 邢立学 130203801104455   市公安局 法医 0511020408 58.10 80.80 29.05 40.40 69.45
3 司红波 370832198111194915 平安保险公司日照支公司 市公安局 法医 0511021619 53.10 80.80 26.55 40.40 66.95
4 陈烨昕 230503197605280414 日照市第二人民医院 市公安局 法医 0511021120 53.00 80.60 26.50 40.30 66.80
5 文岩 142623198107240810   市公安局 法医 0511020624 51.70 80.00 25.85 40.00 65.85
1 于兴开 372826761102104 莒县招贤广播电视站 莒县公安局 普通管理职位(女) 0511022619 64.20 81.40 32.10 40.70 72.80
2 徐西文 371102198405076521   莒县公安局 普通管理职位(女) 0511021730 57.60 87.60 28.80 43.80 72.60
3 孙雪梅 371122198003297829   莒县公安局 普通管理职位(女) 0511020707 60.10 74.80 30.05 37.40 67.45
1 刘宝利 371122771021003 莒县交通局 莒县公安局 普通管理职位 0511020529 59.50 80.40 29.75 40.20 69.95
2 宋年胜 371122197806241816   莒县公安局 普通管理职位 0511022527 60.40 78.20 30.20 39.10 69.30
3 郭建智 371122197609033735 莒县刘官庄镇人民政府 莒县公安局</