相 关 信 息
热 点 信 息
推 荐 信 息

竞 价 广 告

1

 

 

 

2005年日照市录用国家公务员考试考核人员名单

[ 来源:人事局 发表时间:2005-6-15 8:17:47 阅读:

序号 姓名 身份证号 工作单位 报考部门 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 笔试折分 面试折分 总成绩
1 刘召生 371121791023469 济南普天同庆广告有限公司 市政府法制办 法律 0511013317 59.00 76.00 29.50 38.00 67.50
2 李广峰 371122740906005 日照市东港区人民检察院 市政府法制办 法律 0511040709 52.20 80.20 26.10 40.10 66.20
1 李昌原 371102198111131660   市司法局 法律或法学 0511032826 63.00 78.40 31.50 39.20 70.70
2 王彦红 371121198105171729   市司法局 法律或法学 0511030201 62.60 72.20 31.30 36.10 67.40
1 高月强 371100197704046819 日照实验高中 市司法局 法律法学或相关 0511041111 63.00 82.60 31.50 41.30 72.80
2 孙丹 371102198202261946   市司法局 法律法学或相关 0511040103 61.40 76.20 30.70 38.10 68.80
1 闫勐 371325198202050511 东港区审计局 市粮食局 财会 0511012928 64.40 70.80 32.20 35.40 67.60
2 刘兴增 370123198304232514   市粮食局 财会 0511013308 57.60 76.24 28.80 38.12 66.92
1 周超 320326811005523   市安监支队 法律 0511040514 59.40 71.00 29.70 35.50 65.20
2 万均华 371100197708120019   市安监支队 法律 0511010117 59.20 70.80 29.60 35.40 65.00
1 厉明胜 37110219811111051X   市安监支队 化学工程 0511040212 63.60 73.80 31.80 36.90 68.70
2 于强兴 371122197607050339 日照市森博浆纸有限责任公司 市安监支队 化学工程 0511031628 57.40 75.60 28.70 37.80 66.50
1 罗圆圆 42068319820228424x   市安监支队 工业安全管理 0511013704 59.20 71.40 29.60 35.70 65.30
2 张庆明 23108319811022471X 日照森博浆纸有限责任公司 市安监支队 工业安全管理 0511013101 57.60 70.40 28.80 35.20 64.00
1 李鲁林 371102198112130010   山海天管委 英语 0511011507 64.20 86.40 32.10 43.20 75.30
2 卜照成 371102791104413   山海天管委 英语 0511042306 60.60 75.00 30.30 37.50 67.80
1 曾建海 370781197912284837 日照市更好食品有限公司 东港区检察院 职务犯罪侦察A 0511010120 62.00 74.80 31.00 37.40 68.40
2 周晓 370602810319291   东港区检察院 职务犯罪侦察A 0511032803 51.00 78.80 25.50 39.40 64.90
1 王崇彬 371102197807040316 日照大学科技园物业管理中心 东港区检察院 司法会计 0511041412 58.80 72.60 29.40 36.30 65.70
2 牟琳 371102198008222214   东港区检察院 司法会计 0511040702 55.80 71.80 27.90 35.90 63.80
1 牛晓燕 371121820712002   东港区检察院 计算机 0511041702 59.80 76.00 29.90 38.00 67.90
2 吕红梅 370683198210265749   东港区检察院 计算机 0511010204 58.60 75.20 29.30 37.60 66.90
1 刘冰 37110219820312162x   岚山区检察院 职务犯罪侦察A(女) 0511032226 58.00 79.60 29.00 39.80 68.80
2 张瑜 371102197710191361 日照宝元律师事务所 岚山区检察院 职务犯罪侦察A(女) 0511042102 58.00 77.00 29.00 38.50 67.50
1 李波 371321198210257912   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511011027 61.00 82.80 30.50 41.40 71.90
2 傅志强 371102198102083513   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511013316 60.00 82.20 30.00 41.10 71.10
3 于海东 370284198203250412   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511042807 64.00 75.20 32.00 37.60 69.60
4 徐晓东 371327198106051218   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511030822 56.40 81.20 28.20 40.60 68.80
1 朱传海 372802197204182218 山东天祥信合律师事务所 岚山区检察院 职务犯罪侦察B 0511012627 55.60 85.40 27.80 42.70 70.50
2 侯建章 34222119810608701x 安徽龙啸律师事务所 岚山区检察院 职务犯罪侦察B 0511040313 55.00 82.80 27.50 41.40 68.90
1 路媛 371102810731002   岚山区检察院 文秘 0511041802 58.20 83.60 29.10 41.80 70.90
2 陈维兰 371122820808462   岚山区检察院 文秘 0511012418 59.80 75.80 29.90 37.90 67.80
1 庄磊 371102198202152555   岚山区检察院 计算机 0511040104 59.00 77.80 29.50 38.90 68.40
2 张锡满 371122198108144677 日照市公路局 岚山区检察院 计算机 0511010502 64.20 70.00 32.10 35.00 67.10
1 段丽丽 371121198110270027   五莲岚山工商所 规定专业 0511012017 62.80 83.30 31.40 41.65 73.05
2 刘琳 371102198208100326   五莲岚山工商所 规定专业 0511041126 57.00 87.00 28.50 43.50 72.00
3 赵丽 371121197610271080 五莲县洪凝镇林业站 五莲岚山工商所 规定专业 0511031923 62.40 78.90 31.20 39.45 70.65
4 王波 371121197801280019 五莲县良友大酒店有限公司 五莲岚山工商所 规定专业 0511011617 61.40 79.40 30.70 39.70 70.40
5 李锋 371102810528001   五莲岚山工商所 规定专业 0511013322 60.80 78.60 30.40 39.30 69.70
6 李瑞红 371122198110282550   五莲岚山工商所 规定专业 0511041816 57.80 81.10 28.90 40.55 69.45
7 薛峰 371102197701261620 山东东方太阳律师事务所 五莲岚山工商所 规定专业 0511041106 60.00 78.20 30.00 39.10 69.10
8 张明玲 371325198211191244   五莲岚山工商所 规定专业 0511040230 57.00 80.50 28.50 40.25 68.75
9 付群 371122820201372   五莲岚山工商所 规定专业 0511032502 60.40 77.00 30.20 38.50 68.70
10 郑成亮 371102810125411   五莲岚山工商所 规定专业 0511030304 61.60 75.60 30.80 37.80 68.60
11 马先福 37110219810318253x   五莲岚山工商所 规定专业 0511041128 59.40 77.60 29.70 38.80 68.50
12 孙梅 370785198206079626   五莲岚山工商所 规定专业 0511012729 57.00 79.80 28.50 39.90 68.40
1 赵帅 371102198207103234   市食品药品监督局 食品或药学专业 0511040626 59.00 76.00 29.50 38.00 67.50
2 李健 371102811125507 日照美佳科苑食品有限公司 市食品药品监督局 食品或药学专业 0511032529 58.20 75.60 29.10 37.80 66.90
1 马现杰 371122197912221536   莒县食品药品监督局 食品或药学专业 0511040406 57.80 73.00 28.90 36.50 65.40
2 李晓 371122198511120069   莒县食品药品监督局 食品或药学专业 0511012112 57.60 73.00 28.80 36.50 65.30
1 倪永兵 371121197908190013 五莲县卫生防疫站 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511032420 58.20 76.00 29.10 38.00 67.10
2 王松青 371121790413421 五莲县街头镇文化体育站 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511012222 59.20 73.20 29.60 36.60 66.20
3 赵子超 37112219721128813x 日照开发区商业公司 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511010721 56.40 74.40 28.20 37.20 65.40
1 王晓蕾 371122198208170020   市质量技术监督局 财会 0511031213 59.00 80.40 29.50 40.20 69.70
2 李永芬 371121730330126 日照市东港区河山镇财政所 市质量技术监督局 财会 0511042013 59.00 74.20 29.50 37.10 66.60
1 王雯雯 371102198204010040   县级质量技术监督局 法律 0511012919 55.80 79.40 27.90 39.70 67.60
2 许传兰 371122197910201283   县级质量技术监督局 法律 0511042127 57.20 68.20 28.60 34.10 62.70
1 陈晓晨 371102197908070020 莒县公安局 市公安局 普通管理职位(女) 0511021510 72.80 87.00 36.40 43.50 79.90
2 丁明艳 371121781012002 东港区两城镇人民政府 市公安局 普通管理职位(女) 0511022711 62.10 85.80 31.05 42.90 73.95
3 孙慧 371102197912021627 中国联通有限公司日照分公司 市公安局 普通管理职位(女) 0511022116 62.60 84.80 31.30 42.40 73.70
4 张毅 37110219830211322X   市公安局 普通管理职位(女) 0511020323 61.80 83.40 30.90 41.70 72.60
1 葛均慧 371122197805195416 莒县城西派出所 市公安局 普通管理职位 0511020627 66.10 82.60 33.05 41.30 74.35
2 姜峰 371102197701080010 河山一中 市公安局 普通管理职位 0511020923 61.60 85.00 30.80 42.50 73.30
3 于京涛 371122197807200012 日照市环境卫生管理处 市公安局 普通管理职位 0511022225 62.10 83.60 31.05 41.80 72.85
4 刘磊 371102198009291916 五莲县华玉丝绸有限责任公司 市公安局 普通管理职位 0511021802 62.10 83.20 31.05 41.60 72.65
5 李增波 371102197909022012 高兴派出所 市公安局 普通管理职位 0511022404 60.90 84.20 30.45 42.10 72.55
6 孙家喜 371122198102067615   市公安局 普通管理职位 0511021223 64.90 79.60 32.45 39.80 72.25
7 王刚亮 370303198003240639 五莲县公安局 市公安局 普通管理职位 0511020307 69.10 75.20 34.55 37.60 72.15
8 张念峰 370881198106111115   市公安局 普通管理职位 0511022606 60.20 83.80 30.10 41.90 72.00
9 杨明 371100197711094712 日照市公安局东港分局三庄派出所 市公安局 普通管理职位 0511022613 63.20 80.60 31.60 40.30 71.90
10 刘涛 371102197908314419 东港公安分局 市公安局 普通管理职位 0511022610 61.20 82.60 30.60 41.30 71.90
11 高月旭 371102197903024471 南湖镇派出所 市公安局 普通管理职位 0511021226 64.60 78.20 32.30 39.10 71.40
12 相明 371102197710031616 日照市经济技术开发区公安分局 市公安局 普通管理职位 0511021913 60.40 82.20 30.20 41.10 71.30
13 王晓锟 371122197607247238 莒县安庄镇党委 市公安局 普通管理职位 0511021926 61.70 80.50 30.85 40.25 71.10
14 郑召辉 370729197702170212 五莲县洪凝镇文化站 市公安局 普通管理职位 0511022216 60.40 81.60 30.20 40.80 71.00
15 姜伟 371102770217571 日照市东港区陈疃镇财政所 市公安局 普通管理职位 0511022312 64.90 76.60 32.45 38.30 70.75
16 安传旗 371102761123603 日照市东港区南湖二中 市公安局 普通管理职位 0511022720 60.60 80.80 30.30 40.40 70.70
17 叶京波 371100197512296354 东港区南湖镇尹家河初中 市公安局 普通管理职位 0511022621 62.90 78.00 31.45 39.00 70.45
18 杨传宇 371102790513471 日照焦化有限公司 市公安局 普通管理职位 0511021418 60.50 80.00 30.25 40.00 70.25
19 匡长民 371102198205046555   市公安局 普通管理职位 0511021720 61.40 79.00 30.70 39.50 70.20
20 王乃强 371102198110061330   市公安局 普通管理职位 0511021915 59.80 80.40 29.90 40.20 70.10
21 张军 371102760815443 日照市公安局东港分局南湖派出所 市公安局 普通管理职位 0511020324 64.70 75.20 32.35 37.60 69.95
22 韩京 371102197811115413 日照百货大楼有限公司 市公安局 普通管理职位 0511021721 62.70 77.20 31.35 38.60 69.95
23 张念峰 371100760328003 日照市东港区南湖二中 市公安局 普通管理职位 0511021410 62.00 77.80 31.00 38.90 69.90
1 宋德水 371323197903153110   市公安局 计算机 0511021717 65.30 77.80 32.65 38.90 71.55
2 秦磊 371102781030005 日照港股份一公司 市公安局 计算机 0511020410 59.60 81.80 29.80 40.90 70.70
3 葛鹏 371102198212017816   市公安局 计算机 0511021715 58.00 81.80 29.00 40.90 69.90
4 郑世敏 372802197809100553 中国石化胜利油田有限公司桩西采油厂 市公安局 计算机 0511020308 57.90 81.20 28.95 40.60 69.55
1 王强 371102198105020518   市公安局 信息通信 0511021130 56.60 82.20 28.30 41.10 69.40
2 王善强 371102820322161   市公安局 信息通信 0511021016 51.60 82.00 25.80 41.00 66.80
3 邢君 371121830203001   市公安局 信息通信 0511021003 56.60 76.80 28.30 38.40 66.70
4 徐振华 371121198011240017   市公安局 信息通信 0511020213 53.70 79.20 26.85 39.60 66.45
1 张超 371102811019001   市公安局 法医 0511022006 58.10 85.00 29.05 42.50 71.55
2 邢立学 130203801104455   市公安局 法医 0511020408 58.10 80.80 29.05 40.40 69.45
3 司红波 370832198111194915 平安保险公司日照支公司 市公安局 法医 0511021619 53.10 80.80 26.55 40.40 66.95
1 于兴开 372826761102104 莒县招贤广播电视站 莒县公安局 普通管理职位(女) 0511022619 64.20 81.40 32.10 40.70 72.80
2 徐西文 371102198405076521   莒县公安局 普通管理职位(女) 0511021730 57.60 87.60 28.80 43.80 72.60
1 刘宝利 371122771021003 莒县交通局 莒县公安局 普通管理职位 0511020529 59.50 80.40 29.75 40.20 69.95
2 宋年胜 371122197806241816   莒县公安局 普通管理职位 0511022527 60.40 78.20 30.20 39.10 69.30
3 郭建智 371122197609033735 莒县刘官庄镇人民政府 莒县公安局 普通管理职位 0511021227 58.20 79.60 29.10 39.80 68.90
4 王玉祥 370881197909101135 莒县夏庄镇人民政府 莒县公安局 普通管理职位 0511021916 58.70 77.80 29.35 38.90 68.25
5 李常森 372801760815081 莒县饮食服务公司 莒县公安局 普通管理职位 0511021111 59.00 77.40 29.50 38.70 68.20
1 田洋 371102198102101320   五莲县公安局 普通管理职位(女) 0511022622 62.90 86.40 31.45 43.20 74.65
2 贺晓燕 371102811219166 日照市中级人民法院 五莲县公安局 普通管理职位(女) 0511021329 62.50 82.00 31.25 41.00 72.25
1 王栋 371121198402174213   五莲县公安局 普通管理职位 0511020204 66.30 81.40 33.15 40.70 73.85
2 邢治法 37072919750909481X 五莲县许孟镇政府 五莲县公安局 普通管理职位 0511021809 65.30 80.40 32.65 40.20 72.85
3 刘兴强 371122770826001   五莲县公安局 普通管理职位 0511022722 60.30 83.80 30.15 41.90 72.05
4 郑伟 370729197802220037 五莲县县级机关保卫科 五莲县公安局 普通管理职位 0511021213 62.30 79.40 31.15 39.70 70.85
5 王伟 371121801008001 五莲县公安局城关派出所 五莲县公安局 普通管理职位 0511022507 56.00 84.20 28.00 42.10 70.10
6 张继岩 370729197512052311 五莲县公安局 五莲县公安局 普通管理职位 0511021421 55.90 83.80 27.95 41.90 69.85
7 柳卫伟 371121811224277 日照烟草试验站五莲试验场 五莲县公安局 普通管理职位 0511022707 60.10 78.40 30.05 39.20 69.25
8 杨吉庆 370729197703250417 五莲县城关派出所 五莲县公安局 普通管理职位 0511021104 56.60 81.40 28.30 40.70 69.00
9 丁玉科 370902770827123 五莲县高泽镇财政所 五莲县公安局 普通管理职位 0511022605 60.30 77.20 30.15 38.60 68.75

 

上一篇: 2005年日照市录用国家公务员面试人员成绩
下一篇: 中央人民广播电台:日照--夹缝突围
打印此文】【关闭窗口