相 关 信 息
热 点 信 息
推 荐 信 息

竞 价 广 告

1

 

 

 

2005年日照市公务员拟录用人员名单

[ 来源:人事局 发表时间:2005-7-15 8:07:05 阅读:

姓名 身份证号 工作单位 报考部门 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 笔试折分 面试折分 总成绩
刘召生 371121791023469 济南普天同庆广告有限公司 市政府法制办 法律 0511013317 59.00 76.00 29.50 38.00 67.50
李昌原 371102198111131660   市司法局 法律或法学 0511032826 63.00 78.40 31.50 39.20 70.70
高月强 371100197704046819 日照实验高中 市司法局 法律法学或相关 0511041111 63.00 82.60 31.50 41.30 72.80
闫勐 371325198202050511 东港区审计局 市粮食局 财会 0511012928 64.40 70.80 32.20 35.40 67.60
周超 320326811005523   市安监支队 法律 0511040514 59.40 71.00 29.70 35.50 65.20
厉明胜 37110219811111051X   市安监支队 化学工程 0511040212 63.60 73.80 31.80 36.90 68.70
罗圆圆 42068319820228424x   市安监支队 工业安全管理 0511013704 59.20 71.40 29.60 35.70 65.30
李鲁林 371102198112130010   山海天管委 英语 0511011507 64.20 86.40 32.10 43.20 75.30
曾建海 370781197912284837 日照市更好食品有限公司 东港区检察院 职务犯罪侦察A 0511010120 62.00 74.80 31.00 37.40 68.40
王崇彬 371102197807040316 日照大学科技园物业管理中心 东港区检察院 司法会计 0511041412 58.80 72.60 29.40 36.30 65.70
牛晓燕 371121820712002   东港区检察院 计算机 0511041702 59.80 76.00 29.90 38.00 67.90
刘冰 37110219820312162x   岚山区检察院 职务犯罪侦察A(女) 0511032226 58.00 79.60 29.00 39.80 68.80
李波 371321198210257912   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511011027 61.00 82.80 30.50 41.40 71.90
傅志强 371102198102083513   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511013316 60.00 82.20 30.00 41.10 71.10
于海东 370284198203250412   岚山区检察院 职务犯罪侦察A 0511042807 64.00 75.20 32.00 37.60 69.60
朱传海 372802197204182218 山东天祥信合律师事务所 岚山区检察院 职务犯罪侦察B 0511012627 55.60 85.40 27.80 42.70 70.50
侯建章 34222119810608701x 安徽龙啸律师事务所 岚山区检察院 职务犯罪侦察B 0511040313 55.00 82.80 27.50 41.40 68.90
路媛 371102810731002   岚山区检察院 文秘 0511041802 58.20 83.60 29.10 41.80 70.90
庄磊 371102198202152555   岚山区检察院 计算机 0511040104 59.00 77.80 29.50 38.90 68.40
段丽丽 371121198110270027   五莲岚山工商所 规定专业 0511012017 62.80 83.30 31.40 41.65 73.05
刘琳 371102198208100326   五莲岚山工商所 规定专业 0511041126 57.00 87.00 28.50 43.50 72.00
赵丽 371121197610271080 五莲县洪凝镇林业站 五莲岚山工商所 规定专业 0511031923 62.40 78.90 31.20 39.45 70.65
王波 371121197801280019 五莲县良友大酒店有限公司 五莲岚山工商所 规定专业 0511011617 61.40 79.40 30.70 39.70 70.40
李锋 371102810528001   五莲岚山工商所 规定专业 0511013322 60.80 78.60 30.40 39.30 69.70
李瑞红 371122198110282550   五莲岚山工商所 规定专业 0511041816 57.80 81.10 28.90 40.55 69.45
薛峰 371102197701261620 山东东方太阳律师事务所 五莲岚山工商所 规定专业 0511041106 60.00 78.20 30.00 39.10 69.10
张明玲 371325198211191244   五莲岚山工商所 规定专业 0511040230 57.00 80.50 28.50 40.25 68.75
付群 371122820201372   五莲岚山工商所 规定专业 0511032502 60.40 77.00 30.20 38.50 68.70
郑成亮 371102810125411   五莲岚山工商所 规定专业 0511030304 61.60 75.60 30.80 37.80 68.60
赵帅 371102198207103234   市食品药品监督局 食品或药学专业 0511040626 59.00 76.00 29.50 38.00 67.50
马现杰 371122197912221536   莒县食品药品监督局 食品或药学专业 0511040406 57.80 73.00 28.90 36.50 65.40
王松青 371121790413421 五莲县街头镇文化体育站 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511012222 59.20 73.20 29.60 36.60 66.20
赵子超 37112219721128813x 日照开发区商业公司 五莲县食品药品监督局 食品或药学专业 0511010721 56.40 74.40 28.20 37.20 65.40
王晓蕾 371122198208170020   市质量技术监督局 财会 0511031213 59.00 80.40 29.50 40.20 69.70
王雯雯 371102198204010040   县级质量技术监督局 法律 0511012919 55.80 79.40 27.90 39.70 67.60
陈晓晨 371102197908070020 莒县公安局 市公安局 普通管理职位(女) 0511021510 72.80 87.00 36.40 43.50 79.90
丁明艳 371121781012002 东港区两城镇人民政府 市公安局 普通管理职位(女) 0511022711 62.10 85.80 31.05 42.90 73.95
孙慧 371102197912021627 中国联通有限公司日照分公司 市公安局 普通管理职位(女) 0511022116 62.60 84.80 31.30 42.40 73.70
葛均慧 371122197805195416 莒县城西派出所 市公安局 普通管理职位 0511020627 66.10 82.60 33.05 41.30 74.35
姜峰 371102197701080010 河山一中 市公安局 普通管理职位 0511020923 61.60 85.00 30.80 42.50 73.30
于京涛 371122197807200012 日照市环境卫生管理处 市公安局 普通管理职位 0511022225 62.10 83.60 31.05 41.80 72.85
刘磊 371102198009291916 五莲县华玉丝绸有限责任公司 市公安局 普通管理职位 0511021802 62.10 83.20 31.05 41.60 72.65
李增波 371102197909022012 高兴派出所 市公安局 普通管理职位 0511022404 60.90 84.20 30.45 42.10 72.55
孙家喜 371122198102067615   市公安局 普通管理职位 0511021223 64.90 79.60 32.45 39.80 72.25
王刚亮 370303198003240639 五莲县公安局 市公安局 普通管理职位 0511020307